| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ประตู | เสียประตู | ผลต่าง | คะแนน | ผลงาน 5 นัดสุดท้าย |
| 1 | บาเยิร์น มิวนิค | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 3 | +24 | 27 | W W D W W |
| 2 | โวล์ฟสบวร์ก | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 9 | +13 | 23 | W W W W W |
| 3 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 6 | +9 | 20 | L W D W D |
| 4 | ฮันโนเวอร์ 96 | 11 | 6 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 19 | W W W L L |
| 5 | เลเวอร์คูเซ่น | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 15 | +2 | 17 | D L W D D |
| 6 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 14 | +2 | 17 | L L W D W |
| 7 | เอาก์สบวร์ก | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 11 | +3 | 15 | W L W L L |
| 8 | พาเดอร์บอร์น | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 15 | L W L W D |
| 9 | โคโลญจน์ | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | 15 | W L W W L |
| 10 | ชาลเก้ 04 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 14 | L W L W L |
| 11 | ไมนซ์ 05 | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 12 | -1 | 12 | D L L W D |
| 12 | แฟร้งเฟิร์ต | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 23 | -6 | 12 | L L L L D |
| 13 | ไฟร์บวร์ก | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 14 | -3 | 11 | W W L L D |
| 14 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 21 | -6 | 11 | L L W L W |
| 15 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 15 | -3 | 10 | W L L L L |
| 16 | สตุ๊ดการ์ท | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 23 | -9 | 9 | L W D L W |
| 17 | ฮัมบูร์ก | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 14 | -10 | 9 | L W L D W |
| 18 | เบรเมน | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 24 | -12 | 7 | W L L D L |
ตารางคะแนน
บุนเดสลีกา เยอรมัน 2014-15
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น